| Příjmy | Plán |
| Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti | 300 000 Kč |
| Daň z příjmu fyz. osob ze samost.výděl.činnosti | 25 000 Kč |
| Daň z příjmu fyz. osob z kapital. | 25 000 Kč |
| Daň z příjmu právnických osob | 300 000 Kč |
| Daň z přidané hodnoty | 650 000 Kč |
| Poplatek za likvidaci komun. Odpadu | 72 000 Kč |
| Poplatek ze psů | 3 000 Kč |
| Správní poplatky | 1 000 Kč |
| Daň z nemovitosti | 1 100 000 Kč |
| Neinv.příjmy, transféry ze stát.rozpočtu | 60 000 Kč |
| Ostatní zemědělská a potravinářská činnost | 60 000 Kč |
| Pěstební činnost | 20 000 Kč |
| Bytové hospodářství | 472 000 Kč |
| Pohřebnictví | 1 000 Kč |
| Komunální služby a územní rozv. | 8 000 Kč |
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 12 000 Kč |
| Činnost místní samosprávy | 15 000 Kč |
| Obecné příjmy a výdaje z finan. | 20 000 Kč |
| DPH | 5 000 Kč |
| Celkem | 3 149 000 Kč |
| Výdaje | Plán |
| Ozdrav. Hospodářských zvířat | 25 000 Kč |
| Pěstební činnost | 50 000 Kč |
| Vnitřní obchod, služby a cestování | 21 000 Kč |
| Silnice | 31 000 Kč |
| Provoz veřejné silniční dopravy | 1 000 Kč |
| Pitná voda | 380 000 Kč |
| Základní školy | 75 000 Kč |
| Ostatní záležitosti kultůry | 27 000 Kč |
| Rozhlas, televize | 5 000 Kč |
| Ostatní záležitosti kultůry, církví | 112 000 Kč |
| Ostatní tělovýchovná činnost | 42 000 Kč |
| Bytové hospodářství | 240 000 Kč |
| Veřejné osvětlení | 45 000 Kč |
| Pohřebnictví | 1 000 Kč |
| Komunální služby a územní rozv. | 10 000 Kč |
| Sběr a svoz komunálního odpadu | 150 000 Kč |
| Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 152 000 Kč |
| Požární ochrana – dobrovolná činnost | 14 000 Kč |
| Zastupitelstvo obce | 610 000 Kč |
| Činnost místní samosprávy | 1 018 000 Kč |
| Platby daní a poplatků | 40 000 Kč |
| Splátky úvěru | 100 000 Kč |
| Celkem | 3 149 000 Kč |
